SEARCH
1次 | 299,000一 | 419,000一 |
3次 | 859,000一 | 1,089,000一 |
1次 | 339,000一 | 429,000一 |
3次 | 919,000一 | 1,139,000一 |
1次 | 359,000一 | 459,000一 |
3次 | 989,000一 | 1,239,000一 |
1vial | 690,000一 | |
3vial | 1,749,000一 | |
5vial | 2,449,000一 |
一場 | 199,000一 | 279,000一 |
三屆 | 579,000一 | 759,000一 |
添加肉毒桿菌 | 59,000一 | 99,000一 |
2cc 一次 | 190,000一 | 270,000一 |
2cc 3次 | 550,000一 | 800,000一 |
4cc 1次 | 370,000一 | 530,000一 |
4cc 3次 | 1,050,000一 | 1,500,000一 |
3cc 1次 | 219,000一 | 319,000一 |
3cc 3次 | 599,000一 | 957,000一 |
10cc一次 | 599,000一 | 957,000一 |
10cc 3次 | 1,699,000一 | 2,771,000一 |
329,000一 | 459,000一 |
針射頻僅需 1 次 | 149,000一 | 219,000一 |
針射頻單獨治療3次 | 419,000一 | 519,000一 |
水光(釋出)2cc | 239,000一 | 339,000一 |
Juvelook 2cc + 水光(釋出)2cc | 389,000一 | 529,000一 |
丽珠兰 2cc + 水光 (Reliid) 2cc | 389,000一 | 529,000一 |
外泌體 3cc + 百合 2cc | 359,000一 | 489,000一 |
Filorga NCTF 3cc + Liliid 2cc | 359,000一 | 489,000一 |
MTS 1次 | 219,000一 | 319,000一 |
Derma MTS 1次 | 259,000一 | 329,000一 |
Derma MTS 3次 | 729,000一 | 989,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌 | 59,000一 | 99,000一 |
1次 | 229,000一 | 459,000一 |
3次 | 629,000一 | 1,190,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌 | 59,000一 | 99,000一 |
1次 | 69,000一 | 99,000一 |
3次 | 189,000一 | 289,000一 |
Coretox 1次 | 119,000一 | 150,000一 |
Coretox 3次 | 289,000一 | 450,000一 |
第一屆全民 | 189,000一 | 250,000一 |
第三代 | 499,000一 | 750,000一 |
乳外泌體 2cc | 89,000一 | 99,000一 |
LDM安瓿滲透+牛奶外泌體2cc | 129,000一 | 199,000一 |
Laraphil + 牛奶外泌體 2cc | 159,000一 | 239,000一 |
2cc | 89,000一 | 150,000一 |
5cc | 159,000一 | 390,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌 | 59,000一 | 99,000一 |
1cc | 149,000一 | 219,000一 |
2cc | 289,000一 | 359,000一 |
3cc | 419,000一 | 489,000一 |
190,000一 | 290,000一 |
1次 | 19,000一 | |
3次 | 39,000一 |
精選活動