SEARCH
| Domestic filler | 99,000Won | |
| JubiDum | 139,000Won | 210,000Won |
| Juby-dum | 329,000Won | 390,000Won |
| Domestic filler | 159,000Won | |
| JubiDum | 199,000Won | 359,000Won |
| Juby-dum | 459,000Won | 489,000Won |
| Domestic filler | 199,000Won | 359,000Won |
| JubiDum | 429,000Won | 489,000Won |
| New Ramis | 99,000Won | |
| Juby-dum | 139,000Won | 210,000Won |
| Juby-dum | 429,000Won | 489,000Won |
| Domestic filler | 139,000Won | 210,000Won |
| JubiDum | 429,000Won | 489,000Won |
| Tesco | 390,000Won | 480,000Won |
| One more line | 120,000Won |
| Domestic filler | 290,000Won | 459,000Won |
| JubiDum | 590,000Won | 729,000Won |
| Domestic filler | 99,000Won | 160,000Won |
| JubiDum | 279,000Won | 480,000Won |
| 뉴라미스 5cc | 429,000Won | 790,000Won |
| 쥬비덤 1cc | 290,000Won | 390,000Won |
| 쥬비덤 3cc | 849,000Won | 1,170,000Won |
| 쥬비덤 5cc | 1,290,000Won | 1,950,000Won |
| Domestic filler | 150,000Won | 190,000Won |
| JubiDum | 390,000Won | 570,000Won |
| 뉴라미스 5cc | 590,000Won | 790,000Won |
| 쥬비덤 1cc | 310,000Won | 390,000Won |
| 쥬비덤 3cc | 890,000Won | 1,170,000Won |
| 쥬비덤 5cc | 1,390,000Won | 1,950,000Won |
| 1 line of shallow frown lines | 189,000Won | 350,000Won |
| 1 line of deep frown lines | 359,000Won | 550,000Won |
| 1 line of neck wrinkles | 290,000Won | 550,000Won |
| 1 line of forehead wrinkles | 290,000Won | 550,000Won |
| PLUS) When changing to Juviderm | 170,000Won |
| Both eyes | 1,390,000Won | 1,990,000Won |
| Retouch | 390,000Won | 590,000Won |
| One part | 290,000Won | |
| Two parts | 490,000Won | |
| Full face | 690,000Won | |
| Z-리프팅 블랙라벨 1부위 | 490,000Won | |
| Z-리프팅 블랙라벨 2부위 | 890,000Won | |
| Z-리프팅 블랙라벨 풀페이스 | 1,390,000Won |
| 1 time | 3,900,000Won | |
| 3 times | 9,700,000Won |
Selected event