SEARCH
BEST| 레디어스 1회 | 700,000Won | |
BEST레디어스 2회(~1/25) |
1,000,000Won | 1,290,000Won |
NEW| 159,000Won | 250,000Won |
NEW| 159,000Won |
NEW| 라하시스토닝 10회(라하필+제네시스) | 549,000Won | |
| 듀얼토닝 10회(피코10+제네시스5) | 599,000Won | |
| 색소포커스 10회 (피코10+색소포커스샷5) | 850,000Won |
NEW| 피코프락셀+밀크엑소좀 3회 | 459,000Won | 537,000Won |
| 나비존피코프락셀+쥬베룩스킨 3회 | 559,000Won | 640,000Won |
| 포텐자니들RF+밀크엑소좀 3회 | 589,000Won | 686,000Won |
NEW| 199,000Won |
NEW| 319,000Won |
| 아띠에르+국산 | 79,000Won | 128,000Won |
| 뉴라미스+국산 | 109,000Won | 239,000Won |
| 쥬비덤+제오민 | 299,000Won | 648,000Won |
| 레스틸렌+제오민 | 299,000Won | 648,000Won |
| 아띠에르+국산 | 159,000Won | |
| 뉴라미스+국산 | 199,000Won | 359,000Won |
| 쥬비덤+제오민 | 319,000Won | 489,000Won |
| 레스틸렌+제오민 | 319,000Won | 489,000Won |
| 아띠에르 1cc 추가시 | 99,000Won | 170,000Won |
| 뉴라미스 1cc 추가시 | 150,000Won | 210,000Won |
| 쥬비덤/레스틸렌 1cc추가시 | 320,000Won | 390,000Won |
| 뉴라미스3cc+국산 | 330,000Won | |
| 쥬비덤3cc+제오민 | 790,000Won | |
| 레스틸렌3cc+제오민 | 790,000Won | |
| 뉴라미스5cc+국산 | 520,000Won | |
| 쥬비덤5cc+제오민 | 1,230,000Won | |
| 레스틸렌5cc+제오민 | 1,230,000Won |
| per cc of Juberuk volume | 45,000Won | |
| Juberuk skin per 1 cc | 75,000Won | |
| 쥬베룩아이 2cc 1회 | 139,000Won | |
| 쥬베룩아이 2cc 3회 | 379,000Won |
NO.1| 1cc | 59,000Won |
BEST| Sculptra 10cc (1 bottle+2cc) | 472,000Won | |
| Juberuk Volume 10cc (1 bottle + 2cc) | 360,000Won |
| 350,000Won |
BEST| 300 shots of Ulcera | 899,000Won | |
| 300 shots of Ulcera + 300 shots of Oligio | 1,150,000Won |
| 0.25 | 280,000Won | 330,000Won |
| 0.5 | 300,000Won | 360,000Won |
| 1.0 | 330,000Won | 390,000Won |
| 1.7 | 430,000Won | 500,000Won |
| 2.4 | 490,000Won | 590,000Won |
Selected event